您好,欢迎光临,中纸网 !
 登录|免费注册
上海冠克机电科技有限公司
公司类型: 企业单位
经营模式: 制造商
资料认证:
注册年份: 2012年
主营行业: 包装
所在地区: 上海市松江区泗砖公路600号
  • 朱洪基
  • 电 话:021****99613
  • 手 机:152****6915
  • 传 真:021****81620
  • 请先登录 

    查看完整联系信息需支付 0 积分

产品: 清洗机专用高压风机/漩涡气泵 黄沙吸附专用高压风机
品牌: 西门子
功率: 7.5
真空: -220
噪音: 70
单价: 99.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 100000 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-01-30 08:32
发起询价
详情信息
规  格:0.4KW-30KW 型  号:2BH1500-7AH26 数  量:1000
品  牌:西门子 包  装:标准 价  格:0

西门子风机特价,西门子风机热卖中,西门子鼓风机 西门子风机价格,2BH1500-7AH26高压风机

德国西门子鼓风机
德国原产的2BH系列真空泵(风机、鼓风机): 
主要参数 
选型及定购信息 50Hz,3AC,IP55 
型 号 功率 
(KW) 电压 
(V) 总压差(mbar) 吸气量(m3/h) 噪音等级 
(dBA) 重量 
(kg) 
真空 压缩 真空 压缩 
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10 
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14 
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14 
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13 
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15 
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16 
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24 
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27 
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21 
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18 
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20 
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21 
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25 
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39 
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43 
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31 
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26 
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29 
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34 
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42 
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42 
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47 
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53 
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70 
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77 
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53 
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73 
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86 
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112 
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126

0条  相关评论